Time-to-value real
Onboarding 1-a-1 incluido. La mayoría de clientes lanza su primer flujo en menos de 7 días, no 90.
Evaluamos las funciones que más importan: IA nativa, automatización, soporte y precio total. Sin trampas: si una herramienta es mejor en algo, lo decimos.
| Funcionalidad | MKT AI Solutions | HubSpot | GoHighLevel | Salesforce |
|---|---|---|---|---|
| Inteligencia artificial | ||||
| Agentes de voz IA conversacionales | ✓ Nativo | — | Add-on | Add-on caro |
| Asistente IA para escribir emails y copys | ✓ | ✓ | Limitado | ✓ |
| Lead scoring predictivo | ✓ | ✓ Pro+ | — | ✓ Einstein |
| IA para clasificar conversaciones | ✓ | Add-on | — | ✓ |
| Comunicaciones | ||||
| Email marketing | ✓ Ilimitado | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS / WhatsApp Business | ✓ Incluido | Add-on | ✓ | Add-on |
| Llamadas de voz salientes/entrantes | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Bandeja unificada (omnichannel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización y embudos | ||||
| Editor visual de automatizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Embudos y landing pages drag & drop | ✓ Ilimitados | Limitados | ✓ | — |
| A/B testing automatizado | ✓ | ✓ | Manual | ✓ |
| Comercio y pagos | ||||
| Reservas online + pago | ✓ Nativo | Integración | ✓ | — |
| Membresías y cursos online | ✓ | — | ✓ | — |
| Tienda + carritos abandonados | ✓ | CMS Hub | ✓ | ✓ |
| Para agencias | ||||
| White-label total (logo, dominio, app móvil) | ✓ | — | ✓ | — |
| Sub-cuentas para clientes | ✓ Ilimitadas (Enterprise) | Limitado | ✓ | Caro |
| Programa de afiliados/partners | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte y precio | ||||
| Soporte en español 24/7 | ✓ Humano | Solo plan alto | — | Solo plan alto |
| Setup y onboarding asistido | ✓ Incluido | $3,000+ | ✓ Comunidad | $5,000+ |
| Precio mensual equivalente (Pro) | $383 | ~$890 | ~$497 | ~$1,200 |
| Sin costes ocultos por contactos extra | ✓ | — | Limitado | — |
| Garantía de devolución | ✓ 14 días | — | ✓ 14 días | — |
Comparativa basada en información pública de las plataformas a fecha de mayo 2026. Los nombres de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. Este cuadro refleja nuestra evaluación honesta; siempre te recomendamos validar con sus equipos de venta.
Onboarding 1-a-1 incluido. La mayoría de clientes lanza su primer flujo en menos de 7 días, no 90.
Los agentes de voz IA están en el plan Pro, no como add-on de $500+/mes. Procesan llamadas reales, no solo "asistencia".
Exporta todos tus datos en JSON o CSV cuando quieras. Sin hablar con ventas, sin penalizaciones, sin retener data.
Si estás en HubSpot, GoHighLevel, ActiveCampaign, Salesforce, Mailchimp o cualquier otra plataforma, nuestro equipo migra tus contactos, automatizaciones, plantillas y embudos sin coste adicional en los planes Pro y Enterprise.